(相关资料图)
CFi.CN讯:上海汽车集团股份有限公司2023年2月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海汽车集团股份有限公司2023年2月份产销快报数据如下:
单 位 | 产 量(辆) | 销 量(辆) | ||||||||||
本月数 | 去年 同期 | 月度 同比 | 本年 累计 | 去年 累计 | 累计 同比 | 本月数 | 去年 同期 | 月度 同比 | 本年 累计 | 去年 累计 | 累计 同比 | |
上汽大众 汽车有限公司 | 77,469 | 97,457 | -20.51% | 153,112 | 222,663 | -31.24% | 73,303 | 90,604 | -19.10% | 145,311 | 221,211 | -34.31% |
上汽通用 汽车有限公司 | 73,085 | 75,108 | -2.69% | 123,645 | 185,210 | -33.24% | 68,157 | 76,006 | -10.33% | 123,158 | 186,013 | -33.79% |
上汽集团 乘用车分公司 | 56,884 | 64,314 | -11.55% | 108,653 | 133,379 | -18.54% | 58,499 | 64,407 | -9.17% | 114,197 | 131,971 | -13.47% |
上汽通用五菱 汽车股份有限公司 | 73,399 | 116,241 | -36.86% | 144,556 | 244,998 | -41.00% | 72,000 | 66,000 | 9.09% | 102,000 | 176,057 | -42.06% |
上汽大通 汽车有限公司 | 17,277 | 16,488 | 4.79% | 32,321 | 36,889 | -12.38% | 18,211 | 12,522 | 45.43% | 32,576 | 33,559 | -2.93% |
智己汽车 科技有限公司 | 1,553 | - | - | 1,754 | - | - | 1,251 | - | - | 1,758 | - | - |
上汽正大 有限公司 | 2,423 | 2,524 | -4.00% | 5,560 | 6,446 | -13.74% | 2,113 | 2,740 | -22.88% | 3,584 | 6,617 | -45.84% |
上汽通用五菱汽车 印尼有限公司 | 826 | 2,300 | -64.09% | 1,219 | 5,055 | -75.89% | 1,219 | 2,038 | -40.19% | 1,805 | 4,546 | -60.29% |
名爵汽车 印度有限公司 | 4,327 | 4,038 | 7.16% | 9,925 | 8,296 | 19.64% | 4,087 | 4,118 | -0.75% | 10,057 | 8,606 | 16.86% |
其他 | 2,790 | 3,402 | -17.99% | 4,769 | 6,770 | -29.56% | 2,502 | 3,531 | -29.14% | 4,919 | 8,938 | -44.97% |
上汽集团整车合计 | 310,033 | 381,872 | -18.81% | 585,514 | 849,706 | -31.09% | 301,342 | 321,966 | -6.41% | 539,365 | 777,518 | -30.63% |
其中:新能源汽车 | 49,579 | 61,313 | -19.14% | 89,996 | 139,302 | -35.40% | 44,631 | 45,267 | -1.40% | 76,852 | 117,503 | -34.60% |
出口及海外基地 | 83,906 | 56,074 | 49.63% | 161,611 | 121,565 | 32.94% | 83,749 | 56,108 | 49.26% | 160,353 | 121,537 | 31.94% |
注2:上汽大通汽车有限公司产销数据包含跃进品牌。
注3:其他主要含上海申沃客车有限公司、上汽红岩汽车有限公司、南京依维柯汽车有限公司等。
上海汽车集团股份有限公司 董事会